組織沿革
編號 | 機關名稱 | 時間 | 說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北縣石門鄉公所 | 34.12 | 新成立 | |
2 | 新北市石門區公所 | 99.12.25 | 改制直轄市 |
歷屆首長及其任期
時間 | 機關名稱 | 首長姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
改制為新北市(99.12.25)後 | 新北市石門區公所 | 陳明惠 | 113.07.16-迄今 | |
曾明華 | 112.01.31-113.07.15 | |||
林俊宏 | 108.02.01-112.01.30 | |||
吳嘉榮 | 105.02.02-108.01.31 | |||
劉淑芬 | 103.12.25-105.02.01 | |||
巫宗仁 | 99.12.25-103.12.24 | |||
改制為新北市(99.12.25)前 | 臺北縣石門鄉公所 | 梁玉雪 | 95.03.01-99.12.24 | |
劉兩源 | 91.03.01-95.02.28 | |||
鄭庚和 | 87.03.01-91.02.28 | |||
練國義 | 79.03.01-87.02.28 | |||
劉國烈 | 71.03.01-79.02.28 | |||
潘迺柋 | 62.04.01-71.02.28 | |||
練天晃 | 53.03.01-62.03.31 | |||
江文通 | 49.01.16-53.02.29 | |||
劉國煌 | 42.07.01-49.01.15 | |||
潘以波 | 40.07.01-42.06.30 | |||
林詩雅 | 38.01.01-40.06.30 | |||
江文通 | 36.01.01-37.12.31 | |||
施標輝 | 34.12-35.12.31 |
瀏覽人次:1559 人
更新日期:2024-07-16