A路線上午
路線編號 | 路線別 | 清運序 | 清運點名稱 | 里 | 清運時間 |
---|---|---|---|---|---|
253001 | A路線上午 | 1 | 老梅老人活動中心 | 老梅里 | 13:05 |
253001 | A路線上午 | 2 | 白沙灣風管所 | 德茂里 | 13:25 |
253001 | A路線上午 | 3 | 中八甲路(三清宮) | 德茂里 | 13:50 |
253001 | A路線上午 | 4 | 德茂里14鄰 | 德茂里 | 14:00 |
253001 | A路線上午 | 5 | 八甲13號(花宅) | 德茂里 | 14:20 |
253001 | A路線上午 | 6 | 頂山寺 | 富基里 | 14:40 |
253001 | A路線上午 | 7 | 徐家莊 | 富基里 | 14:50 |
253001 | A路線上午 | 8 | 江宅 | 富基里 | 15:00 |
B路線上午
路線編號 | 路線別 | 清運序 | 清運點名稱 | 里 | 清運時間 |
---|---|---|---|---|---|
253002 | B路線上午 | 1 | 北19-1線曹洞宗 | 山溪里 | 13:10 |
253002 | B路線上午 | 2 | 聖明宮 | 老梅里 | 13:20 |
253002 | B路線上午 | 3 | 重門製茶廠 | 石門里 | 13:35 |
253002 | B路線上午 | 4 | 青山瀑布路口 | 老梅里 | 13:55 |
253002 | B路線上午 | 5 | 自來水廠 | 老梅里 | 14:10 |
253002 | B路線上午 | 6 | 妙法寺 | 老梅里 | 14:40 |
253002 | B路線上午 | 7 | 燈台口 | 富基里 | 15:00 |
253002 | B路線上午 | 8 | 周宅 | 尖鹿里 | 15:15 |
C路線上午
路線編號 | 路線別 | 清運序 | 清運點名稱 | 里 | 清運時間 |
---|---|---|---|---|---|
253003 | C路線上午 | 1 | 石門衛生所 | 石門里 | 13:05 |
253003 | C路線上午 | 2 | 王家莊 | 尖鹿里 | 13:15 |
253003 | C路線上午 | 3 | 朱家莊 | 石門里 | 13:25 |
253003 | C路線上午 | 4 | 林厝 | 尖鹿里 | 13:40 |
253003 | C路線上午 | 5 | 慈清宮 | 尖鹿里 | 14:00 |
253003 | C路線上午 | 6 | 尖鹿14鄰61號(江豐農場) | 尖鹿里 | 14:15 |
253003 | C路線上午 | 7 | 尖鹿13鄰91號(江宅) | 尖鹿里 | 14:40 |
253003 | C路線上午 | 8 | 十八王公 | 乾華里 | 14:55 |
D路線上午
路線編號 | 路線別 | 清運序 | 清運點名稱 | 里 | 清運時間 |
---|---|---|---|---|---|
253004 | D路線上午 | 1 | 草里1鄰4-2 | 草里里 | 13:10 |
253004 | D路線上午 | 2 | 草里里8鄰(竹子湖12號) | 草里里 | 13:30 |
253004 | D路線上午 | 3 | 草里里6鄰(阿里荖48號) | 草里里 | 13:50 |
253004 | D路線上午 | 4 | 慈惠堂 | 茂林里 | 14:05 |
253004 | D路線上午 | 5 | 乾華里3鄰(阿里磅92號) | 茂林里 | 14:25 |
253004 | D路線上午 | 6 | 桃源殿 | 乾華里 | 14:45 |
253004 | D路線上午 | 7 | 乾華國小 | 茂林里 | 15:00 |
253004 | D路線上午 | 8 | 潘宅 | 茂林里 | 15:25 |
E路線晚上
路線編號 | 路線別 | 清運序 | 清運點名稱 | 里 | 清運時間 |
---|---|---|---|---|---|
253005 | E路線晚上 | 1 | 國民住宅 | 尖鹿里 | 18:00 |
253005 | E路線晚上 | 2 | 尖鹿小公園 | 尖鹿里 | 18:10 |
253005 | E路線晚上 | 3 | 簡家肉粽 | 尖鹿里 | 18:15 |
253005 | E路線晚上 | 4 | 原味小吃店 | 尖鹿里 | 18:20 |
253005 | E路線晚上 | 5 | 石門加油站 | 石門里 | 18:25 |
253005 | E路線晚上 | 6 | 崩山口 | 山溪里 | 18:30 |
253005 | E路線晚上 | 7 | 石門活動中心 | 石門里 | 18:35 |
253005 | E路線晚上 | 8 | 石門派出所圓環 | 尖鹿里 | 18:40 |
253005 | E路線晚上 | 9 | 新村廣場 | 石門里 | 18:45 |
253005 | E路線晚上 | 10 | 區公所廣場 | 尖鹿里 | 18:55 |
253005 | E路線晚上 | 11 | 劉家肉粽 | 尖鹿里 | 19:00 |
253005 | E路線晚上 | 12 | 尖子鹿口 | 尖鹿里 | 19:02 |
253005 | E路線晚上 | 13 | 草里戲台前 | 草里里 | 19:10 |
253005 | E路線晚上 | 14 | 草里社區 | 草里里 | 19:13 |
253005 | E路線晚上 | 15 | 草里漁港 | 草里里 | 19:15 |
F路線晚上
路線編號 | 路線別 | 清運序 | 清運點名稱 | 里 | 清運時間 |
---|---|---|---|---|---|
253006 | F路線晚上 | 1 | 大丘田50號 | 老梅里 | 17:55 |
253006 | F路線晚上 | 2 | 大丘田38-1 | 老梅里 | 18:05 |
253006 | F路線晚上 | 3 | 電力公司 | 老梅里 | 18:10 |
253006 | F路線晚上 | 4 | 老梅派出所 | 老梅里 | 18:20 |
253006 | F路線晚上 | 5 | 凌虛宮 | 老梅里 | 18:25 |
253006 | F路線晚上 | 6 | 老梅農會 | 老梅里 | 18:35 |
253006 | F路線晚上 | 7 | 楓林28-1 | 富基里 | 18:40 |
253006 | F路線晚上 | 8 | 中葉小吃店 | 德茂里 | 18:45 |
253006 | F路線晚上 | 9 | 華隆廣場 | 德茂里 | 18:50 |
253006 | F路線晚上 | 10 | 下員坑路口 | 德茂里 | 18:55 |
253006 | F路線晚上 | 11 | 八甲11-3 | 德茂里 | 19:00 |
253006 | F路線晚上 | 12 | 新十八王公 | 富基里 | 19:10 |
253006 | F路線晚上 | 13 | 金剛宮 | 富基里 | 19:15 |
253006 | F路線晚上 | 14 | 崁子腳路21號 | 富基里 | 19:20 |
253006 | F路線晚上 | 15 | 富貴角公園 | 富基里 | 19:25 |
瀏覽人次:945 人
更新日期:2021-05-31